PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เชียงใหม่ | 3,625 | 2,218 | 61.19 | 6,446 | 3,800 | 58.95 | 10,071 | 6,018 | 59.76 |
2 | ลำพูน | 1,258 | 755 | 60.02 | 1,428 | 843 | 59.03 | 2,686 | 1,598 | 59.49 |
3 | ลำปาง | 9,139 | 5,932 | 64.91 | 10,903 | 7,104 | 65.16 | 20,042 | 13,036 | 65.04 |
4 | แพร่ | 4,646 | 3,169 | 68.21 | 5,466 | 3,515 | 64.31 | 10,112 | 6,684 | 66.10 |
5 | น่าน | 946 | 544 | 57.51 | 2,383 | 1,451 | 60.89 | 3,329 | 1,995 | 59.93 |
6 | พะเยา | 1,701 | 1,049 | 61.67 | 2,469 | 1,421 | 57.55 | 4,170 | 2,470 | 59.23 |
7 | เชียงราย | 7,208 | 4,597 | 63.78 | 7,489 | 4,581 | 61.17 | 14,697 | 9,178 | 62.45 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 2,028 | 1,387 | 68.39 | 2,256 | 1,506 | 66.76 | 4,284 | 2,893 | 67.53 |
9 | รวมทั้งหมด | 30,551 | 19,651 | 64.32 | 38,840 | 24,221 | 62.36 | 69,391 | 43,872 | 63.22 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 1 มกราคม 2562 |