PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เชียงใหม่ | 8,654 | 4,789 | 55.34 | 0 | 0 | 0.00 | 8,654 | 4,789 | 55.34 |
2 | ลำพูน | 1,099 | 544 | 49.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1,099 | 544 | 49.50 |
3 | ลำปาง | 2,741 | 1,604 | 58.52 | 0 | 0 | 0.00 | 2,741 | 1,604 | 58.52 |
4 | แพร่ | 3,745 | 2,361 | 63.04 | 0 | 0 | 0.00 | 3,745 | 2,361 | 63.04 |
5 | น่าน | 3,100 | 1,631 | 52.61 | 0 | 0 | 0.00 | 3,100 | 1,631 | 52.61 |
6 | พะเยา | 3,955 | 2,072 | 52.39 | 0 | 0 | 0.00 | 3,955 | 2,072 | 52.39 |
7 | เชียงราย | 9,019 | 5,262 | 58.34 | 0 | 0 | 0.00 | 9,019 | 5,262 | 58.34 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 2,809 | 1,829 | 65.11 | 0 | 0 | 0.00 | 2,809 | 1,829 | 65.11 |
9 | รวมทั้งหมด | 35,122 | 20,092 | 57.21 | 0 | 0 | 0.00 | 35,122 | 20,092 | 57.21 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |