PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | อุตรดิตถ์ | 2,864 | 1,862 | 65.01 | 3,780 | 2,509 | 66.38 | 6,644 | 4,371 | 65.79 |
2 | ตาก | 349 | 230 | 65.90 | 3,041 | 1,963 | 64.55 | 3,390 | 2,193 | 64.69 |
3 | สุโขทัย | 657 | 407 | 61.95 | 2,177 | 1,269 | 58.29 | 2,834 | 1,676 | 59.14 |
4 | พิษณุโลก | 1,265 | 883 | 69.80 | 1,486 | 970 | 65.28 | 2,751 | 1,853 | 67.36 |
5 | เพชรบูรณ์ | 2,514 | 1,674 | 66.59 | 2,716 | 1,621 | 59.68 | 5,230 | 3,295 | 63.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 7,649 | 5,056 | 66.10 | 13,200 | 8,332 | 63.12 | 20,849 | 13,388 | 64.21 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 6 มีนาคม 2560 |