PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | อุตรดิตถ์ | 4,435 | 2,878 | 64.89 | 4,290 | 2,775 | 64.69 | 8,725 | 5,653 | 64.79 |
2 | ตาก | 3,038 | 2,098 | 69.06 | 2,862 | 1,925 | 67.26 | 5,900 | 4,023 | 68.19 |
3 | สุโขทัย | 5,044 | 2,840 | 56.30 | 4,654 | 2,607 | 56.02 | 9,698 | 5,447 | 56.17 |
4 | พิษณุโลก | 8,129 | 4,486 | 55.19 | 10,646 | 6,359 | 59.73 | 18,775 | 10,845 | 57.76 |
5 | เพชรบูรณ์ | 8,072 | 4,655 | 57.67 | 7,451 | 4,018 | 53.93 | 15,523 | 8,673 | 55.87 |
6 | รวมทั้งหมด | 28,718 | 16,957 | 59.05 | 29,903 | 17,684 | 59.14 | 58,621 | 34,641 | 59.09 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |