PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชัยนาท | 445 | 292 | 65.62 | 942 | 559 | 59.34 | 1,387 | 851 | 61.36 |
2 | นครสวรรค์ | 4,810 | 2,961 | 61.56 | 3,172 | 1,934 | 60.97 | 7,982 | 4,895 | 61.33 |
3 | อุทัยธานี | 806 | 582 | 72.21 | 703 | 455 | 64.72 | 1,509 | 1,037 | 68.72 |
4 | กำแพงเพชร | 1,030 | 693 | 67.28 | 2,056 | 1,387 | 67.46 | 3,086 | 2,080 | 67.40 |
5 | พิจิตร | 6,778 | 4,363 | 64.37 | 4,048 | 2,534 | 62.60 | 10,826 | 6,897 | 63.71 |
6 | รวมทั้งหมด | 13,869 | 8,891 | 64.11 | 10,921 | 6,869 | 62.90 | 24,790 | 15,760 | 63.57 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560 |