PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชัยนาท | 4,004 | 1,986 | 49.60 | 4,300 | 2,422 | 56.33 | 8,304 | 4,408 | 53.08 |
2 | นครสวรรค์ | 6,059 | 3,436 | 56.71 | 6,824 | 3,758 | 55.07 | 12,883 | 7,194 | 55.84 |
3 | อุทัยธานี | 4,119 | 2,275 | 55.23 | 3,828 | 2,048 | 53.50 | 7,947 | 4,323 | 54.40 |
4 | กำแพงเพชร | 6,108 | 3,554 | 58.19 | 7,538 | 4,057 | 53.82 | 13,646 | 7,611 | 55.77 |
5 | พิจิตร | 5,805 | 3,076 | 52.99 | 6,883 | 3,722 | 54.08 | 12,688 | 6,798 | 53.58 |
6 | รวมทั้งหมด | 26,095 | 14,327 | 54.90 | 29,373 | 16,007 | 54.50 | 55,468 | 30,334 | 54.69 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |