PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 264 | 167 | 63.26 | 1,619 | 1,129 | 69.73 | 1,883 | 1,296 | 68.83 |
2 | ปทุมธานี | 4,674 | 3,551 | 75.97 | 16,889 | 12,547 | 74.29 | 21,563 | 16,098 | 74.66 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 1,586 | 1,022 | 64.44 | 1,983 | 1,231 | 62.08 | 3,569 | 2,253 | 63.13 |
4 | อ่างทอง | 1,904 | 1,275 | 66.96 | 2,717 | 1,958 | 72.06 | 4,621 | 3,233 | 69.96 |
5 | ลพบุรี | 3,624 | 2,150 | 59.33 | 4,636 | 3,065 | 66.11 | 8,260 | 5,215 | 63.14 |
6 | สิงห์บุรี | 2,532 | 1,632 | 64.45 | 445 | 251 | 56.40 | 2,977 | 1,883 | 63.25 |
7 | สระบุรี | 468 | 284 | 60.68 | 779 | 441 | 56.61 | 1,247 | 725 | 58.14 |
8 | นครนายก | 550 | 378 | 68.73 | 794 | 475 | 59.82 | 1,344 | 853 | 63.47 |
9 | รวมทั้งหมด | 15,602 | 10,459 | 67.04 | 29,862 | 21,097 | 70.65 | 45,464 | 31,556 | 69.41 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |