PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 776 | 496 | 63.92 | 1,133 | 787 | 69.46 | 1,909 | 1,283 | 67.21 |
2 | ปทุมธานี | 15,218 | 11,621 | 76.36 | 14,279 | 10,844 | 75.94 | 29,497 | 22,465 | 76.16 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 3,326 | 1,940 | 58.33 | 2,979 | 1,645 | 55.22 | 6,305 | 3,585 | 56.86 |
4 | อ่างทอง | 3,718 | 2,632 | 70.79 | 3,567 | 2,438 | 68.35 | 7,285 | 5,070 | 69.60 |
5 | ลพบุรี | 3,771 | 2,355 | 62.45 | 4,812 | 3,235 | 67.23 | 8,583 | 5,590 | 65.13 |
6 | สิงห์บุรี | 1,109 | 639 | 57.62 | 862 | 468 | 54.29 | 1,971 | 1,107 | 56.16 |
7 | สระบุรี | 1,238 | 673 | 54.36 | 1,847 | 979 | 53.00 | 3,085 | 1,652 | 53.55 |
8 | นครนายก | 574 | 348 | 60.63 | 533 | 281 | 52.72 | 1,107 | 629 | 56.82 |
9 | รวมทั้งหมด | 29,730 | 20,704 | 69.64 | 30,012 | 20,677 | 68.90 | 59,742 | 41,381 | 69.27 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |