PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 4,043 | 2,366 | 58.52 | 0 | 0 | 0.00 | 4,043 | 2,366 | 58.52 |
2 | ปทุมธานี | 11,930 | 9,431 | 79.05 | 0 | 0 | 0.00 | 11,930 | 9,431 | 79.05 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 5,062 | 2,514 | 49.66 | 0 | 0 | 0.00 | 5,062 | 2,514 | 49.66 |
4 | อ่างทอง | 4,792 | 3,264 | 68.11 | 0 | 0 | 0.00 | 4,792 | 3,264 | 68.11 |
5 | ลพบุรี | 6,932 | 3,663 | 52.84 | 0 | 0 | 0.00 | 6,932 | 3,663 | 52.84 |
6 | สิงห์บุรี | 1,397 | 734 | 52.54 | 0 | 0 | 0.00 | 1,397 | 734 | 52.54 |
7 | สระบุรี | 4,123 | 2,100 | 50.93 | 0 | 0 | 0.00 | 4,123 | 2,100 | 50.93 |
8 | นครนายก | 1,679 | 878 | 52.29 | 0 | 0 | 0.00 | 1,679 | 878 | 52.29 |
9 | รวมทั้งหมด | 39,958 | 24,950 | 62.44 | 0 | 0 | 0.00 | 39,958 | 24,950 | 62.44 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |