PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 9,556 | 5,714 | 59.79 | 0 | 0 | 0.00 | 9,556 | 5,714 | 59.79 |
2 | กาญจนบุรี | 10,645 | 6,244 | 58.66 | 0 | 0 | 0.00 | 10,645 | 6,244 | 58.66 |
3 | สุพรรณบุรี | 7,648 | 3,811 | 49.83 | 0 | 0 | 0.00 | 7,648 | 3,811 | 49.83 |
4 | นครปฐม | 11,293 | 5,883 | 52.09 | 0 | 0 | 0.00 | 11,293 | 5,883 | 52.09 |
5 | สมุทรสาคร | 3,117 | 1,587 | 50.91 | 0 | 0 | 0.00 | 3,117 | 1,587 | 50.91 |
6 | สมุทรสงคราม | 692 | 435 | 62.86 | 0 | 0 | 0.00 | 692 | 435 | 62.86 |
7 | เพชรบุรี | 3,538 | 2,093 | 59.16 | 0 | 0 | 0.00 | 3,538 | 2,093 | 59.16 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2,075 | 1,221 | 58.84 | 0 | 0 | 0.00 | 2,075 | 1,221 | 58.84 |
9 | รวมทั้งหมด | 48,564 | 26,988 | 55.57 | 0 | 0 | 0.00 | 48,564 | 26,988 | 55.57 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |