PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 1,772 | 1,116 | 62.98 | 3,283 | 2,292 | 69.81 | 5,055 | 3,408 | 67.42 |
2 | ชลบุรี | 3,863 | 3,052 | 79.01 | 7,526 | 5,223 | 69.40 | 11,389 | 8,275 | 72.66 |
3 | ระยอง | 1,927 | 1,125 | 58.38 | 3,502 | 2,160 | 61.68 | 5,429 | 3,285 | 60.51 |
4 | จันทบุรี | 914 | 630 | 68.93 | 2,405 | 1,697 | 70.56 | 3,319 | 2,327 | 70.11 |
5 | ตราด | 454 | 303 | 66.74 | 815 | 535 | 65.64 | 1,269 | 838 | 66.04 |
6 | ปราจีนบุรี | 1,701 | 1,010 | 59.38 | 2,966 | 1,967 | 66.32 | 4,667 | 2,977 | 63.79 |
7 | สระแก้ว | 1,296 | 861 | 66.44 | 3,113 | 2,007 | 64.47 | 4,409 | 2,868 | 65.05 |
8 | รวมทั้งหมด | 11,927 | 8,097 | 67.89 | 23,610 | 15,881 | 67.26 | 35,537 | 23,978 | 67.47 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 มีนาคม 2560 |