PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 8,297 | 4,285 | 51.65 | 0 | 0 | 0.00 | 8,297 | 4,285 | 51.65 |
2 | ชลบุรี | 7,433 | 4,021 | 54.10 | 0 | 0 | 0.00 | 7,433 | 4,021 | 54.10 |
3 | ระยอง | 6,707 | 4,444 | 66.26 | 0 | 0 | 0.00 | 6,707 | 4,444 | 66.26 |
4 | จันทบุรี | 3,916 | 2,024 | 51.69 | 0 | 0 | 0.00 | 3,916 | 2,024 | 51.69 |
5 | ตราด | 1,242 | 692 | 55.72 | 0 | 0 | 0.00 | 1,242 | 692 | 55.72 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 7,863 | 4,268 | 54.28 | 0 | 0 | 0.00 | 7,863 | 4,268 | 54.28 |
7 | ปราจีนบุรี | 4,050 | 2,691 | 66.44 | 0 | 0 | 0.00 | 4,050 | 2,691 | 66.44 |
8 | สระแก้ว | 6,941 | 4,474 | 64.46 | 0 | 0 | 0.00 | 6,941 | 4,474 | 64.46 |
9 | รวมทั้งหมด | 46,449 | 26,899 | 57.91 | 0 | 0 | 0.00 | 46,449 | 26,899 | 57.91 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |