PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ขอนแก่น | 7,459 | 5,491 | 73.62 | 12,539 | 9,257 | 73.83 | 19,998 | 14,748 | 73.75 |
2 | มหาสารคาม | 6,550 | 4,694 | 71.66 | 7,872 | 5,558 | 70.60 | 14,422 | 10,252 | 71.09 |
3 | ร้อยเอ็ด | 5,906 | 4,657 | 78.85 | 4,444 | 3,505 | 78.87 | 10,350 | 8,162 | 78.86 |
4 | กาฬสินธุ์ | 11,829 | 6,802 | 57.50 | 11,030 | 7,009 | 63.54 | 22,859 | 13,811 | 60.42 |
5 | รวมทั้งหมด | 31,744 | 21,644 | 68.18 | 35,885 | 25,329 | 70.58 | 67,629 | 46,973 | 69.46 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |