PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ขอนแก่น | 11,830 | 8,175 | 69.10 | 0 | 0 | 0.00 | 11,830 | 8,175 | 69.10 |
2 | มหาสารคาม | 9,597 | 5,471 | 57.01 | 0 | 0 | 0.00 | 9,597 | 5,471 | 57.01 |
3 | ร้อยเอ็ด | 14,364 | 8,694 | 60.53 | 0 | 0 | 0.00 | 14,364 | 8,694 | 60.53 |
4 | กาฬสินธุ์ | 8,844 | 5,410 | 61.17 | 0 | 0 | 0.00 | 8,844 | 5,410 | 61.17 |
5 | รวมทั้งหมด | 44,635 | 27,750 | 62.17 | 0 | 0 | 0.00 | 44,635 | 27,750 | 62.17 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |