PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 1,068 | 761 | 71.25 | 838 | 585 | 69.81 | 1,906 | 1,346 | 70.62 |
2 | อุดรธานี | 3,774 | 2,770 | 73.40 | 2,719 | 1,991 | 73.23 | 6,493 | 4,761 | 73.33 |
3 | เลย | 951 | 657 | 69.09 | 1,176 | 776 | 65.99 | 2,127 | 1,433 | 67.37 |
4 | สกลนคร | 5,501 | 3,547 | 64.48 | 4,563 | 2,986 | 65.44 | 10,064 | 6,533 | 64.91 |
5 | นครพนม | 4,982 | 3,363 | 67.50 | 5,630 | 3,896 | 69.20 | 10,612 | 7,259 | 68.40 |
6 | รวมทั้งหมด | 16,276 | 11,098 | 68.19 | 14,926 | 10,234 | 68.56 | 31,202 | 21,332 | 68.37 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560 |