PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 3,720 | 1,940 | 52.15 | 0 | 0 | 0.00 | 3,720 | 1,940 | 52.15 |
2 | หนองบัวลำภู | 3,556 | 2,077 | 58.41 | 0 | 0 | 0.00 | 3,556 | 2,077 | 58.41 |
3 | อุดรธานี | 10,024 | 6,295 | 62.80 | 0 | 0 | 0.00 | 10,024 | 6,295 | 62.80 |
4 | เลย | 5,513 | 2,809 | 50.95 | 0 | 0 | 0.00 | 5,513 | 2,809 | 50.95 |
5 | หนองคาย | 5,665 | 3,655 | 64.52 | 0 | 0 | 0.00 | 5,665 | 3,655 | 64.52 |
6 | สกลนคร | 6,879 | 4,680 | 68.03 | 0 | 0 | 0.00 | 6,879 | 4,680 | 68.03 |
7 | นครพนม | 5,040 | 3,196 | 63.41 | 0 | 0 | 0.00 | 5,040 | 3,196 | 63.41 |
8 | รวมทั้งหมด | 40,397 | 24,652 | 61.02 | 0 | 0 | 0.00 | 40,397 | 24,652 | 61.02 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |