PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครราชสีมา | 3,331 | 2,142 | 64.31 | 15,239 | 9,390 | 61.62 | 18,570 | 11,532 | 62.10 |
2 | บุรีรัมย์ | 20,583 | 14,426 | 70.09 | 21,467 | 14,498 | 67.54 | 42,050 | 28,924 | 68.78 |
3 | สุรินทร์ | 11,017 | 7,563 | 68.65 | 12,254 | 8,141 | 66.44 | 23,271 | 15,704 | 67.48 |
4 | ชัยภูมิ | 1,917 | 1,129 | 58.89 | 4,245 | 2,485 | 58.54 | 6,162 | 3,614 | 58.65 |
5 | รวมทั้งหมด | 36,848 | 25,260 | 68.55 | 53,205 | 34,514 | 64.87 | 90,053 | 59,774 | 66.38 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |