PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีสะเกษ | 5,500 | 3,886 | 70.65 | 4,960 | 3,568 | 71.94 | 10,460 | 7,454 | 71.26 |
2 | อุบลราชธานี | 9,097 | 5,787 | 63.61 | 7,882 | 5,608 | 71.15 | 16,979 | 11,395 | 67.11 |
3 | ยโสธร | 2,596 | 1,456 | 56.09 | 5,499 | 3,019 | 54.90 | 8,095 | 4,475 | 55.28 |
4 | อำนาจเจริญ | 1,788 | 1,101 | 61.58 | 2,080 | 1,248 | 60.00 | 3,868 | 2,349 | 60.73 |
5 | มุกดาหาร | 2,244 | 1,363 | 60.74 | 3,073 | 1,871 | 60.89 | 5,317 | 3,234 | 60.82 |
6 | รวมทั้งหมด | 21,225 | 13,593 | 64.04 | 23,494 | 15,314 | 65.18 | 44,719 | 28,907 | 64.64 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |