PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีสะเกษ | 6,123 | 4,393 | 71.75 | 0 | 0 | 0.00 | 6,123 | 4,393 | 71.75 |
2 | อุบลราชธานี | 6,091 | 4,398 | 72.20 | 0 | 0 | 0.00 | 6,091 | 4,398 | 72.20 |
3 | ยโสธร | 5,011 | 2,768 | 55.24 | 0 | 0 | 0.00 | 5,011 | 2,768 | 55.24 |
4 | อำนาจเจริญ | 3,274 | 1,825 | 55.74 | 0 | 0 | 0.00 | 3,274 | 1,825 | 55.74 |
5 | มุกดาหาร | 2,101 | 1,257 | 59.83 | 0 | 0 | 0.00 | 2,101 | 1,257 | 59.83 |
6 | รวมทั้งหมด | 22,600 | 14,641 | 64.78 | 0 | 0 | 0.00 | 22,600 | 14,641 | 64.78 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |