PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 7,850 | 4,490 | 57.20 | 10,019 | 5,434 | 54.24 | 17,869 | 9,924 | 55.54 |
2 | กระบี่ | 474 | 323 | 68.14 | 849 | 509 | 59.95 | 1,323 | 832 | 62.89 |
3 | พังงา | 2,687 | 1,694 | 63.04 | 2,689 | 1,566 | 58.24 | 5,376 | 3,260 | 60.64 |
4 | ภูเก็ต | 4,189 | 2,505 | 59.80 | 3,838 | 2,134 | 55.60 | 8,027 | 4,639 | 57.79 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 7,050 | 3,828 | 54.30 | 9,504 | 4,966 | 52.25 | 16,554 | 8,794 | 53.12 |
6 | ระนอง | 810 | 504 | 62.22 | 551 | 300 | 54.45 | 1,361 | 804 | 59.07 |
7 | ชุมพร | 3,080 | 1,818 | 59.03 | 5,445 | 3,022 | 55.50 | 8,525 | 4,840 | 56.77 |
8 | รวมทั้งหมด | 26,140 | 15,162 | 58.00 | 32,895 | 17,931 | 54.51 | 59,035 | 33,093 | 56.06 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |