PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 6,952 | 4,880 | 70.20 | 9,979 | 6,957 | 69.72 | 16,931 | 11,837 | 69.91 |
2 | สตูล | 2,444 | 1,189 | 48.65 | 3,059 | 1,586 | 51.85 | 5,503 | 2,775 | 50.43 |
3 | ตรัง | 6,315 | 3,976 | 62.96 | 6,923 | 4,099 | 59.21 | 13,238 | 8,075 | 61.00 |
4 | พัทลุง | 2,111 | 1,218 | 57.70 | 4,277 | 2,513 | 58.76 | 6,388 | 3,731 | 58.41 |
5 | ปัตตานี | 2,977 | 1,713 | 57.54 | 3,905 | 1,950 | 49.94 | 6,882 | 3,663 | 53.23 |
6 | ยะลา | 6,977 | 3,942 | 56.50 | 8,144 | 4,947 | 60.74 | 15,121 | 8,889 | 58.79 |
7 | นราธิวาส | 3,978 | 2,135 | 53.67 | 5,234 | 2,745 | 52.45 | 9,212 | 4,880 | 52.97 |
8 | รวมทั้งหมด | 31,754 | 19,053 | 60.00 | 41,521 | 24,797 | 59.72 | 73,275 | 43,850 | 59.84 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |