PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บางปรอก | 594 | 289 | 48.65 | 0 | 0 | 0.00 | 594 | 289 | 48.65 |
2 | บ้านใหม่ | 410 | 344 | 83.90 | 0 | 0 | 0.00 | 410 | 344 | 83.90 |
3 | บ้านกลาง | 487 | 450 | 92.40 | 0 | 0 | 0.00 | 487 | 450 | 92.40 |
4 | บ้านฉาง | 268 | 263 | 98.13 | 0 | 0 | 0.00 | 268 | 263 | 98.13 |
5 | บ้านกระแชง | 141 | 123 | 87.23 | 0 | 0 | 0.00 | 141 | 123 | 87.23 |
6 | บางขะแยง | 582 | 492 | 84.54 | 0 | 0 | 0.00 | 582 | 492 | 84.54 |
7 | บางคูวัด | 360 | 254 | 70.56 | 0 | 0 | 0.00 | 360 | 254 | 70.56 |
8 | บางหลวง | 216 | 206 | 95.37 | 0 | 0 | 0.00 | 216 | 206 | 95.37 |
9 | บางเดื่อ | 355 | 267 | 75.21 | 0 | 0 | 0.00 | 355 | 267 | 75.21 |
10 | บางพูด | 275 | 264 | 96.00 | 0 | 0 | 0.00 | 275 | 264 | 96.00 |
11 | บางพูน | 885 | 815 | 92.09 | 0 | 0 | 0.00 | 885 | 815 | 92.09 |
12 | บางกะดี | 94 | 68 | 72.34 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | 68 | 72.34 |
13 | สวนพริกไทย | 200 | 165 | 82.50 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 165 | 82.50 |
14 | หลักหก | 627 | 500 | 79.74 | 0 | 0 | 0.00 | 627 | 500 | 79.74 |
15 | รวมทั้งหมด | 5,494 | 4,500 | 81.91 | 0 | 0 | 0.00 | 5,494 | 4,500 | 81.91 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |