PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | คานหาม | 44 | 21 | 47.73 | 59 | 35 | 59.32 | 103 | 56 | 54.37 |
2 | บ้านช้าง | 18 | 6 | 33.33 | 25 | 7 | 28.00 | 43 | 13 | 30.23 |
3 | สามบัณฑิต | 10 | 4 | 40.00 | 16 | 6 | 37.50 | 26 | 10 | 38.46 |
4 | บ้านหีบ | 26 | 11 | 42.31 | 30 | 14 | 46.67 | 56 | 25 | 44.64 |
5 | หนองไม้ซุง | 23 | 10 | 43.48 | 27 | 10 | 37.04 | 50 | 20 | 40.00 |
6 | อุทัย | 194 | 104 | 53.61 | 174 | 95 | 54.60 | 368 | 199 | 54.08 |
7 | เสนา | 18 | 9 | 50.00 | 24 | 6 | 25.00 | 42 | 15 | 35.71 |
8 | หนองน้ำส้ม | 10 | 5 | 50.00 | 15 | 7 | 46.67 | 25 | 12 | 48.00 |
9 | โพสาวหาญ | 14 | 3 | 21.43 | 18 | 7 | 38.89 | 32 | 10 | 31.25 |
10 | ธนู | 11 | 5 | 45.45 | 6 | 3 | 50.00 | 17 | 8 | 47.06 |
11 | ข้าวเม่า | 24 | 10 | 41.67 | 11 | 5 | 45.45 | 35 | 15 | 42.86 |
12 | รวมทั้งหมด | 392 | 188 | 47.96 | 405 | 195 | 48.15 | 797 | 383 | 48.06 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |