PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ทะเลชุบศร | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | กกโก | 22 | 18 | 81.82 | 11 | 3 | 27.27 | 33 | 21 | 63.64 |
3 | โก่งธนู | 16 | 8 | 50.00 | 21 | 16 | 76.19 | 37 | 24 | 64.86 |
4 | เขาพระงาม | 229 | 162 | 70.74 | 1 | 0 | 0.00 | 230 | 162 | 70.43 |
5 | เขาสามยอด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | โคกกะเทียม | 27 | 22 | 81.48 | 33 | 19 | 57.58 | 60 | 41 | 68.33 |
7 | โคกลำพาน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โคกตูม | 320 | 165 | 51.56 | 45 | 22 | 48.89 | 365 | 187 | 51.23 |
9 | งิ้วราย | 53 | 27 | 50.94 | 14 | 8 | 57.14 | 67 | 35 | 52.24 |
10 | ดอนโพธิ์ | 166 | 105 | 63.25 | 2 | 2 | 100.00 | 168 | 107 | 63.69 |
11 | ตะลุง | 7 | 4 | 57.14 | 15 | 4 | 26.67 | 22 | 8 | 36.36 |
12 | ท่าศาลา | 223 | 131 | 58.74 | 21 | 12 | 57.14 | 244 | 143 | 58.61 |
13 | นิคมสร้างตนเอง | 19 | 11 | 57.89 | 9 | 5 | 55.56 | 28 | 16 | 57.14 |
14 | บางขันหมาก | 21 | 13 | 61.90 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 13 | 61.90 |
15 | บ้านข่อย | 8 | 5 | 62.50 | 10 | 7 | 70.00 | 18 | 12 | 66.67 |
16 | ท้ายตลาด | 11 | 4 | 36.36 | 4 | 1 | 25.00 | 15 | 5 | 33.33 |
17 | ป่าตาล | 11 | 8 | 72.73 | 164 | 90 | 54.88 | 175 | 98 | 56.00 |
18 | พรหมมาสตร์ | 14 | 7 | 50.00 | 30 | 20 | 66.67 | 44 | 27 | 61.36 |
19 | โพธิ์เก้าต้น | 39 | 19 | 48.72 | 6 | 3 | 50.00 | 45 | 22 | 48.89 |
20 | โพธิ์ตรุ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | สี่คลอง | 28 | 13 | 46.43 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 13 | 46.43 |
22 | ถนนใหญ่ | 272 | 227 | 83.46 | 10 | 8 | 80.00 | 282 | 235 | 83.33 |
23 | รวมทั้งหมด | 1,486 | 949 | 63.86 | 397 | 220 | 55.42 | 1,883 | 1,169 | 62.08 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |