PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | อินทร์บุรี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ประศุก | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | ทับยา | 338 | 194 | 57.40 | 413 | 232 | 56.17 | 751 | 426 | 56.72 |
4 | งิ้วราย | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 100.00 |
5 | ชีน้ำร้าย | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 10 | 71.43 | 14 | 10 | 71.43 |
6 | ท่างาม | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 75.00 |
7 | น้ำตาล | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 66.67 |
8 | ทองเอน | 67 | 41 | 61.19 | 1 | 1 | 100.00 | 68 | 42 | 61.76 |
9 | ห้วยชัน | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 |
10 | โพธิ์ชัย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 418 | 248 | 59.33 | 446 | 253 | 56.73 | 864 | 501 | 57.99 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |