PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แก่งคอย | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 |
2 | ทับกวาง | 22 | 17 | 77.27 | 10 | 5 | 50.00 | 32 | 22 | 68.75 |
3 | ห้วยแห้ง | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 4 | 57.14 | 11 | 5 | 45.45 |
4 | ท่าคล้อ | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 20 | 71.43 | 28 | 20 | 71.43 |
5 | หินซ้อน | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 4 | 57.14 |
6 | ชะอม | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 62.50 | 8 | 5 | 62.50 |
7 | สองคอน | 25 | 16 | 64.00 | 32 | 22 | 68.75 | 57 | 38 | 66.67 |
8 | เตาปูน | 10 | 5 | 50.00 | 4 | 3 | 75.00 | 14 | 8 | 57.14 |
9 | ชำผักแพว | 16 | 9 | 56.25 | 4 | 3 | 75.00 | 20 | 12 | 60.00 |
10 | ท่ามะปราง | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
11 | รวมทั้งหมด | 79 | 50 | 63.29 | 106 | 68 | 64.15 | 185 | 118 | 63.78 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |