PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แก่งคอย | 343 | 171 | 49.85 | 763 | 501 | 65.66 | 1,106 | 672 | 60.76 |
2 | ทับกวาง | 83 | 48 | 57.83 | 98 | 52 | 53.06 | 181 | 100 | 55.25 |
3 | ตาลเดี่ยว | 11 | 6 | 54.55 | 19 | 10 | 52.63 | 30 | 16 | 53.33 |
4 | ห้วยแห้ง | 37 | 6 | 16.22 | 198 | 49 | 24.75 | 235 | 55 | 23.40 |
5 | ท่าคล้อ | 27 | 13 | 48.15 | 11 | 6 | 54.55 | 38 | 19 | 50.00 |
6 | หินซ้อน | 9 | 5 | 55.56 | 10 | 8 | 80.00 | 19 | 13 | 68.42 |
7 | บ้านธาตุ | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
8 | บ้านป่า | 22 | 17 | 77.27 | 14 | 5 | 35.71 | 36 | 22 | 61.11 |
9 | ท่าตูม | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
10 | ชะอม | 17 | 8 | 47.06 | 19 | 4 | 21.05 | 36 | 12 | 33.33 |
11 | สองคอน | 71 | 47 | 66.20 | 39 | 27 | 69.23 | 110 | 74 | 67.27 |
12 | เตาปูน | 17 | 13 | 76.47 | 19 | 12 | 63.16 | 36 | 25 | 69.44 |
13 | ชำผักแพว | 22 | 10 | 45.45 | 15 | 7 | 46.67 | 37 | 17 | 45.95 |
14 | ท่ามะปราง | 22 | 16 | 72.73 | 15 | 6 | 40.00 | 37 | 22 | 59.46 |
15 | รวมทั้งหมด | 684 | 362 | 52.92 | 1,222 | 689 | 56.38 | 1,906 | 1,051 | 55.14 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |