PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แสนสุข | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านสวน | 253 | 139 | 54.94 | 2,589 | 1,425 | 55.04 | 2,842 | 1,564 | 55.03 |
3 | หนองรี | 383 | 191 | 49.87 | 0 | 0 | 0.00 | 383 | 191 | 49.87 |
4 | นาป่า | 298 | 187 | 62.75 | 0 | 0 | 0.00 | 298 | 187 | 62.75 |
5 | หนองข้างคอก | 236 | 88 | 37.29 | 0 | 0 | 0.00 | 236 | 88 | 37.29 |
6 | ดอนหัวฬ่อ | 28 | 19 | 67.86 | 11 | 6 | 54.55 | 39 | 25 | 64.10 |
7 | หนองไม้แดง | 490 | 261 | 53.27 | 1 | 0 | 0.00 | 491 | 261 | 53.16 |
8 | คลองตำหรุ | 97 | 77 | 79.38 | 0 | 0 | 0.00 | 97 | 77 | 79.38 |
9 | เหมือง | 289 | 136 | 47.06 | 0 | 0 | 0.00 | 289 | 136 | 47.06 |
10 | บ้านปึก | 165 | 137 | 83.03 | 0 | 0 | 0.00 | 165 | 137 | 83.03 |
11 | ห้วยกะปิ | 800 | 374 | 46.75 | 0 | 0 | 0.00 | 800 | 374 | 46.75 |
12 | เสม็ด | 8 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 50.00 |
13 | อ่างศิลา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | สำนักบก | 66 | 18 | 27.27 | 115 | 29 | 25.22 | 181 | 47 | 25.97 |
15 | รวมทั้งหมด | 3,113 | 1,631 | 52.39 | 2,716 | 1,460 | 53.76 | 5,829 | 3,091 | 53.03 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2560 |