PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พานทอง | 377 | 188 | 49.87 | 0 | 0 | 0.00 | 377 | 188 | 49.87 |
2 | โคกขี้หนอน | 29 | 22 | 75.86 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 22 | 75.86 |
3 | บางนาง | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 407 | 211 | 51.84 | 0 | 0 | 0.00 | 407 | 211 | 51.84 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |