PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หน้าพระธาตุ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | นาเริก | 13 | 4 | 30.77 | 27 | 17 | 62.96 | 40 | 21 | 52.50 |
3 | หมอนนาง | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
4 | สระสี่เหลี่ยม | 197 | 128 | 64.97 | 5 | 4 | 80.00 | 202 | 132 | 65.35 |
5 | วัดโบสถ์ | 18 | 11 | 61.11 | 16 | 11 | 68.75 | 34 | 22 | 64.71 |
6 | กุฎโง้ง | 1,184 | 748 | 63.18 | 123 | 75 | 60.98 | 1,307 | 823 | 62.97 |
7 | หัวถนน | 84 | 63 | 75.00 | 56 | 37 | 66.07 | 140 | 100 | 71.43 |
8 | ท่าข้าม | 224 | 143 | 63.84 | 18 | 11 | 61.11 | 242 | 154 | 63.64 |
9 | หนองปรือ | 5 | 3 | 60.00 | 87 | 84 | 96.55 | 92 | 87 | 94.57 |
10 | ทุ่งขวาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หนองเหียง | 53 | 30 | 56.60 | 137 | 100 | 72.99 | 190 | 130 | 68.42 |
12 | นาวังหิน | 0 | 0 | 0.00 | 162 | 110 | 67.90 | 162 | 110 | 67.90 |
13 | ไร่หลักทอง | 61 | 27 | 44.26 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 27 | 44.26 |
14 | รวมทั้งหมด | 1,839 | 1,157 | 62.91 | 633 | 449 | 70.93 | 2,472 | 1,606 | 64.97 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2560 |