PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองเสม็ด | 12 | 4 | 33.33 | 60 | 35 | 58.33 | 72 | 39 | 54.17 |
2 | หนองโสน | 3 | 1 | 33.33 | 23 | 3 | 13.04 | 26 | 4 | 15.38 |
3 | หนองคันทรง | 10 | 5 | 50.00 | 18 | 7 | 38.89 | 28 | 12 | 42.86 |
4 | ห้วงน้ำขาว | 14 | 6 | 42.86 | 18 | 8 | 44.44 | 32 | 14 | 43.75 |
5 | อ่าวใหญ่ | 15 | 9 | 60.00 | 68 | 45 | 66.18 | 83 | 54 | 65.06 |
6 | วังกระแจะ | 41 | 12 | 29.27 | 35 | 10 | 28.57 | 76 | 22 | 28.95 |
7 | ห้วยแร้ง | 17 | 13 | 76.47 | 115 | 79 | 68.70 | 132 | 92 | 69.70 |
8 | เนินทราย | 36 | 23 | 63.89 | 38 | 19 | 50.00 | 74 | 42 | 56.76 |
9 | ท่าพริก | 14 | 7 | 50.00 | 32 | 22 | 68.75 | 46 | 29 | 63.04 |
10 | ท่ากุ่ม | 8 | 2 | 25.00 | 35 | 21 | 60.00 | 43 | 23 | 53.49 |
11 | ตะกาง | 2 | 1 | 50.00 | 9 | 3 | 33.33 | 11 | 4 | 36.36 |
12 | ชำราก | 10 | 5 | 50.00 | 55 | 25 | 45.45 | 65 | 30 | 46.15 |
13 | แหลมกลัด | 58 | 46 | 79.31 | 36 | 16 | 44.44 | 94 | 62 | 65.96 |
14 | รวมทั้งหมด | 240 | 134 | 55.83 | 542 | 293 | 54.06 | 782 | 427 | 54.60 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |