PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีมหาโพธิ | 873 | 573 | 65.64 | 788 | 522 | 66.24 | 1,661 | 1,095 | 65.92 |
2 | สัมพันธ์ | 33 | 21 | 63.64 | 41 | 27 | 65.85 | 74 | 48 | 64.86 |
3 | บ้านทาม | 57 | 34 | 59.65 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 34 | 59.65 |
4 | ท่าตูม | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 19 | 90.48 | 21 | 19 | 90.48 |
5 | บางกุ้ง | 24 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 12 | 50.00 |
6 | ดงกระทงยาม | 113 | 102 | 90.27 | 142 | 87 | 61.27 | 255 | 189 | 74.12 |
7 | หนองโพรง | 615 | 372 | 60.49 | 208 | 170 | 81.73 | 823 | 542 | 65.86 |
8 | หัวหว้า | 154 | 111 | 72.08 | 172 | 136 | 79.07 | 326 | 247 | 75.77 |
9 | หาดยาง | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
10 | กรอกสมบูรณ์ | 87 | 60 | 68.97 | 746 | 556 | 74.53 | 833 | 616 | 73.95 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,958 | 1,286 | 65.68 | 2,118 | 1,517 | 71.62 | 4,076 | 2,803 | 68.77 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |