PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครนายก | 78 | 39 | 50.00 | 48 | 26 | 54.17 | 126 | 65 | 51.59 |
2 | ท่าช้าง | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 3 | 42.86 |
3 | ดอนยอ | 1 | 0 | 0.00 | 23 | 16 | 69.57 | 24 | 16 | 66.67 |
4 | ศรีจุฬา | 67 | 50 | 74.63 | 48 | 27 | 56.25 | 115 | 77 | 66.96 |
5 | ดงละคร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ศรีนาวา | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 |
7 | สาริกา | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 7 | 41.18 | 17 | 7 | 41.18 |
8 | หินตั้ง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | เขาพระ | 18 | 14 | 77.78 | 3 | 2 | 66.67 | 21 | 16 | 76.19 |
10 | พรหมณี | 53 | 37 | 69.81 | 27 | 12 | 44.44 | 80 | 49 | 61.25 |
11 | รวมทั้งหมด | 223 | 141 | 63.23 | 173 | 93 | 53.76 | 396 | 234 | 59.09 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2560 |