PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครนายก | 320 | 228 | 71.25 | 61 | 41 | 67.21 | 381 | 269 | 70.60 |
2 | ท่าช้าง | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
3 | บ้านใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | ดอนยอ | 21 | 15 | 71.43 | 14 | 9 | 64.29 | 35 | 24 | 68.57 |
5 | ศรีจุฬา | 61 | 40 | 65.57 | 44 | 32 | 72.73 | 105 | 72 | 68.57 |
6 | ดงละคร | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 62.50 | 8 | 5 | 62.50 |
7 | สาริกา | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 3 | 23.08 | 13 | 3 | 23.08 |
8 | หินตั้ง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | เขาพระ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
10 | พรหมณี | 8 | 2 | 25.00 | 17 | 9 | 52.94 | 25 | 11 | 44.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 410 | 285 | 69.51 | 163 | 103 | 63.19 | 573 | 388 | 67.71 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560 |