PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 867 | 487 | 56.17 | 0 | 0 | 0.00 | 867 | 487 | 56.17 |
2 | โพธิ์กลาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองจะบก | 61 | 32 | 52.46 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 32 | 52.46 |
4 | โคกสูง | 306 | 122 | 39.87 | 0 | 0 | 0.00 | 306 | 122 | 39.87 |
5 | มะเริง | 35 | 23 | 65.71 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 23 | 65.71 |
6 | หนองระเวียง | 297 | 82 | 27.61 | 0 | 0 | 0.00 | 297 | 82 | 27.61 |
7 | ปรุใหญ่ | 34 | 17 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 17 | 50.00 |
8 | พลกรัง | 17 | 9 | 52.94 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 9 | 52.94 |
9 | หัวทะเล | 67 | 35 | 52.24 | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 35 | 52.24 |
10 | บ้านเกาะ | 50 | 19 | 38.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 19 | 38.00 |
11 | บ้านใหม่ | 276 | 116 | 42.03 | 0 | 0 | 0.00 | 276 | 116 | 42.03 |
12 | พุดซา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | บ้านโพธิ์ | 106 | 61 | 57.55 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | 61 | 57.55 |
14 | จอหอ | 266 | 115 | 43.23 | 0 | 0 | 0.00 | 266 | 115 | 43.23 |
15 | โคกกรวด | 786 | 400 | 50.89 | 0 | 0 | 0.00 | 786 | 400 | 50.89 |
16 | ไชยมงคล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | หนองบัวศาลา | 65 | 24 | 36.92 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 24 | 36.92 |
18 | สุรนารี | 67 | 42 | 62.69 | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 42 | 62.69 |
19 | สีมุม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ตลาด | 65 | 28 | 43.08 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 28 | 43.08 |
21 | พะเนา | 25 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 10 | 40.00 |
22 | หนองกระทุ่ม | 56 | 21 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 21 | 37.50 |
23 | หนองไข่น้ำ | 131 | 37 | 28.24 | 0 | 0 | 0.00 | 131 | 37 | 28.24 |
24 | รวมทั้งหมด | 3,577 | 1,680 | 46.97 | 0 | 0 | 0.00 | 3,577 | 1,680 | 46.97 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563 |