PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แชะ | 732 | 515 | 70.36 | 673 | 433 | 64.34 | 1,405 | 948 | 67.47 |
2 | เฉลียง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ครบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 132 | 96 | 72.73 | 132 | 96 | 72.73 |
4 | โคกกระชาย | 25 | 19 | 76.00 | 5 | 2 | 40.00 | 30 | 21 | 70.00 |
5 | จระเข้หิน | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
6 | มาบตะโกเอน | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 72 | 72.73 | 99 | 72 | 72.73 |
7 | บ้านใหม่ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
8 | ลำเพียก | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 14 | 60.87 | 23 | 14 | 60.87 |
9 | ตะแบกบาน | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 11 | 78.57 | 14 | 11 | 78.57 |
10 | สระว่านพระยา | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 758 | 535 | 70.58 | 954 | 633 | 66.35 | 1,712 | 1,168 | 68.22 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560 |