PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองคง | 0 | 0 | 0.00 | 411 | 221 | 53.77 | 411 | 221 | 53.77 |
2 | คูขาด | 22 | 20 | 90.91 | 12 | 8 | 66.67 | 34 | 28 | 82.35 |
3 | เทพาลัย | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 3 | 60.00 |
4 | ตาจั่น | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 |
5 | บ้านปรางค์ | 11 | 9 | 81.82 | 203 | 137 | 67.49 | 214 | 146 | 68.22 |
6 | หนองมะนาว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองบัว | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 21 | 87.50 | 24 | 21 | 87.50 |
8 | โนนเต็ง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ดอนใหญ่ | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 |
10 | ขามสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
11 | รวมทั้งหมด | 38 | 31 | 81.58 | 662 | 394 | 59.52 | 700 | 425 | 60.71 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 28 ตุลาคม 2561 |