PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองคง | 263 | 162 | 61.60 | 0 | 0 | 0.00 | 263 | 162 | 61.60 |
2 | คูขาด | 228 | 132 | 57.89 | 0 | 0 | 0.00 | 228 | 132 | 57.89 |
3 | เทพาลัย | 29 | 20 | 68.97 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 20 | 68.97 |
4 | ตาจั่น | 61 | 19 | 31.15 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 19 | 31.15 |
5 | บ้านปรางค์ | 78 | 38 | 48.72 | 0 | 0 | 0.00 | 78 | 38 | 48.72 |
6 | หนองมะนาว | 66 | 40 | 60.61 | 0 | 0 | 0.00 | 66 | 40 | 60.61 |
7 | หนองบัว | 20 | 5 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 5 | 25.00 |
8 | โนนเต็ง | 39 | 19 | 48.72 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 19 | 48.72 |
9 | ดอนใหญ่ | 22 | 6 | 27.27 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 6 | 27.27 |
10 | ขามสมบูรณ์ | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 87.50 |
11 | รวมทั้งหมด | 814 | 448 | 55.04 | 0 | 0 | 0.00 | 814 | 448 | 55.04 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563 |