PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 15 | 6 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 | 16 | 6 | 37.50 |
2 | อิสาณ | 32 | 18 | 56.25 | 20 | 19 | 95.00 | 52 | 37 | 71.15 |
3 | เสม็ด | 15 | 7 | 46.67 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 7 | 46.67 |
4 | บ้านบัว | 35 | 33 | 94.29 | 340 | 242 | 71.18 | 375 | 275 | 73.33 |
5 | สะแกโพรง | 110 | 81 | 73.64 | 85 | 66 | 77.65 | 195 | 147 | 75.38 |
6 | บ้านยาง | 33 | 23 | 69.70 | 3 | 0 | 0.00 | 36 | 23 | 63.89 |
7 | พระครู | 103 | 75 | 72.82 | 2 | 2 | 100.00 | 105 | 77 | 73.33 |
8 | ถลุงเหล็ก | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 1 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 |
9 | หนองตาด | 77 | 54 | 70.13 | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 54 | 70.13 |
10 | ลุมปุ๊ก | 30 | 30 | 100.00 | 10 | 9 | 90.00 | 40 | 39 | 97.50 |
11 | สองห้อง | 11 | 9 | 81.82 | 27 | 18 | 66.67 | 38 | 27 | 71.05 |
12 | บัวทอง | 17 | 13 | 76.47 | 8 | 3 | 37.50 | 25 | 16 | 64.00 |
13 | ชุมเห็ด | 44 | 32 | 72.73 | 1 | 0 | 0.00 | 45 | 32 | 71.11 |
14 | หลักเขต | 62 | 48 | 77.42 | 26 | 17 | 65.38 | 88 | 65 | 73.86 |
15 | สะแกซำ | 37 | 17 | 45.95 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 17 | 45.95 |
16 | กลันทา | 46 | 28 | 60.87 | 134 | 95 | 70.90 | 180 | 123 | 68.33 |
17 | เมืองฝาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | รวมทั้งหมด | 674 | 478 | 70.92 | 658 | 472 | 71.73 | 1,332 | 950 | 71.32 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2560 |