PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กระสัง | 1,161 | 872 | 75.11 | 1,104 | 842 | 76.27 | 2,265 | 1,714 | 75.67 |
2 | ลำดวน | 2 | 1 | 50.00 | 214 | 171 | 79.91 | 216 | 172 | 79.63 |
3 | สองชั้น | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
4 | สูงเนิน | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 87.50 | 9 | 7 | 77.78 |
5 | หนองเต็ง | 23 | 23 | 100.00 | 22 | 18 | 81.82 | 45 | 41 | 91.11 |
6 | เมืองไผ่ | 19 | 13 | 68.42 | 22 | 19 | 86.36 | 41 | 32 | 78.05 |
7 | ชุมแสง | 196 | 155 | 79.08 | 106 | 85 | 80.19 | 302 | 240 | 79.47 |
8 | บ้านปรือ | 71 | 55 | 77.46 | 97 | 71 | 73.20 | 168 | 126 | 75.00 |
9 | ห้วยสำราญ | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 12 | 75.00 | 16 | 12 | 75.00 |
10 | กันทรารมย์ | 38 | 32 | 84.21 | 14 | 9 | 64.29 | 52 | 41 | 78.85 |
11 | ศรีภูมิ | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 21 | 91.30 | 23 | 21 | 91.30 |
12 | รวมทั้งหมด | 1,511 | 1,151 | 76.17 | 1,628 | 1,256 | 77.15 | 3,139 | 2,407 | 76.68 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2560 |