PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 2,450 | 1,695 | 69.18 | 1,561 | 1,056 | 67.65 | 4,011 | 2,751 | 68.59 |
2 | ตั้งใจ | 73 | 57 | 78.08 | 53 | 39 | 73.58 | 126 | 96 | 76.19 |
3 | เพี้ยราม | 3 | 2 | 66.67 | 89 | 70 | 78.65 | 92 | 72 | 78.26 |
4 | นาดี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ท่าสว่าง | 124 | 99 | 79.84 | 81 | 59 | 72.84 | 205 | 158 | 77.07 |
6 | สลักได | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | ตาอ็อง | 75 | 52 | 69.33 | 42 | 34 | 80.95 | 117 | 86 | 73.50 |
8 | สำโรง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แกใหญ่ | 76 | 46 | 60.53 | 0 | 0 | 0.00 | 76 | 46 | 60.53 |
10 | นอกเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 19 | 67.86 | 28 | 19 | 67.86 |
11 | คอโค | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
12 | สวาย | 438 | 368 | 84.02 | 182 | 155 | 85.16 | 620 | 523 | 84.35 |
13 | เฉนียง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | เทนมีย์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | นาบัว | 0 | 0 | 0.00 | 179 | 110 | 61.45 | 179 | 110 | 61.45 |
16 | เมืองที | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ราม | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
18 | บุฤาษี | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
19 | ตระแสง | 16 | 8 | 50.00 | 8 | 8 | 100.00 | 24 | 16 | 66.67 |
20 | แสลงพันธ์ | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 31 | 65.96 | 47 | 31 | 65.96 |
21 | กาเกาะ | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 11 | 78.57 | 14 | 11 | 78.57 |
22 | รวมทั้งหมด | 3,261 | 2,333 | 71.54 | 2,286 | 1,593 | 69.69 | 5,547 | 3,926 | 70.78 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2560 |