PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 1,888 | 1,301 | 68.91 | 2,445 | 1,649 | 67.44 | 4,333 | 2,950 | 68.08 |
2 | ตั้งใจ | 8 | 7 | 87.50 | 78 | 76 | 97.44 | 86 | 83 | 96.51 |
3 | เพี้ยราม | 0 | 0 | 0.00 | 89 | 74 | 83.15 | 89 | 74 | 83.15 |
4 | นาดี | 24 | 18 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 18 | 75.00 |
5 | ท่าสว่าง | 23 | 22 | 95.65 | 79 | 60 | 75.95 | 102 | 82 | 80.39 |
6 | สลักได | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ตาอ็อง | 15 | 14 | 93.33 | 71 | 54 | 76.06 | 86 | 68 | 79.07 |
8 | สำโรง | 22 | 18 | 81.82 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 18 | 81.82 |
9 | แกใหญ่ | 130 | 89 | 68.46 | 81 | 53 | 65.43 | 211 | 142 | 67.30 |
10 | นอกเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | คอโค | 110 | 73 | 66.36 | 83 | 63 | 75.90 | 193 | 136 | 70.47 |
12 | สวาย | 288 | 265 | 92.01 | 194 | 162 | 83.51 | 482 | 427 | 88.59 |
13 | เฉนียง | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 |
14 | เทนมีย์ | 0 | 0 | 0.00 | 122 | 72 | 59.02 | 122 | 72 | 59.02 |
15 | นาบัว | 152 | 107 | 70.39 | 99 | 69 | 69.70 | 251 | 176 | 70.12 |
16 | เมืองที | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 6 | 75.00 | 8 | 6 | 75.00 |
17 | ราม | 0 | 0 | 0.00 | 197 | 182 | 92.39 | 197 | 182 | 92.39 |
18 | ตระแสง | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 4 | 57.14 |
19 | แสลงพันธ์ | 71 | 57 | 80.28 | 44 | 32 | 72.73 | 115 | 89 | 77.39 |
20 | กาเกาะ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | รวมทั้งหมด | 2,731 | 1,971 | 72.17 | 3,609 | 2,568 | 71.16 | 6,340 | 4,539 | 71.59 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |