PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 1,757 | 1,063 | 60.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1,757 | 1,063 | 60.50 |
2 | ตั้งใจ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เพี้ยราม | 57 | 38 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 38 | 66.67 |
4 | นาดี | 38 | 17 | 44.74 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 17 | 44.74 |
5 | ท่าสว่าง | 56 | 37 | 66.07 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 37 | 66.07 |
6 | ตาอ็อง | 24 | 16 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 16 | 66.67 |
7 | แกใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | นอกเมือง | 100 | 23 | 23.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 23 | 23.00 |
9 | คอโค | 132 | 99 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 132 | 99 | 75.00 |
10 | สวาย | 19 | 10 | 52.63 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 10 | 52.63 |
11 | เฉนียง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | นาบัว | 15 | 7 | 46.67 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 7 | 46.67 |
13 | เมืองที | 17 | 14 | 82.35 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 14 | 82.35 |
14 | ราม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | บุฤาษี | 16 | 6 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 6 | 37.50 |
16 | ตระแสง | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 |
17 | แสลงพันธ์ | 44 | 31 | 70.45 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | 31 | 70.45 |
18 | กาเกาะ | 123 | 42 | 34.15 | 0 | 0 | 0.00 | 123 | 42 | 34.15 |
19 | รวมทั้งหมด | 2,401 | 1,405 | 58.52 | 0 | 0 | 0.00 | 2,401 | 1,405 | 58.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |