PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ท่าตูม | 494 | 294 | 59.51 | 618 | 379 | 61.33 | 1,112 | 673 | 60.52 |
2 | กระโพ | 48 | 35 | 72.92 | 52 | 40 | 76.92 | 100 | 75 | 75.00 |
3 | พรมเทพ | 8 | 5 | 62.50 | 2 | 2 | 100.00 | 10 | 7 | 70.00 |
4 | โพนครก | 108 | 66 | 61.11 | 47 | 35 | 74.47 | 155 | 101 | 65.16 |
5 | เมืองแก | 59 | 45 | 76.27 | 28 | 18 | 64.29 | 87 | 63 | 72.41 |
6 | บะ | 81 | 50 | 61.73 | 54 | 37 | 68.52 | 135 | 87 | 64.44 |
7 | หนองบัว | 138 | 126 | 91.30 | 104 | 91 | 87.50 | 242 | 217 | 89.67 |
8 | บัวโคก | 21 | 16 | 76.19 | 8 | 7 | 87.50 | 29 | 23 | 79.31 |
9 | หนองเมธี | 14 | 11 | 78.57 | 16 | 15 | 93.75 | 30 | 26 | 86.67 |
10 | ทุ่งกุลา | 39 | 23 | 58.97 | 53 | 31 | 58.49 | 92 | 54 | 58.70 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,010 | 671 | 66.44 | 982 | 655 | 66.70 | 1,992 | 1,326 | 66.57 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |