PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ท่าตูม | 500 | 303 | 60.60 | 0 | 0 | 0.00 | 500 | 303 | 60.60 |
2 | กระโพ | 50 | 38 | 76.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 38 | 76.00 |
3 | พรมเทพ | 19 | 18 | 94.74 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 18 | 94.74 |
4 | โพนครก | 57 | 44 | 77.19 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 44 | 77.19 |
5 | เมืองแก | 56 | 52 | 92.86 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 52 | 92.86 |
6 | บะ | 33 | 25 | 75.76 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 25 | 75.76 |
7 | หนองบัว | 55 | 44 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 44 | 80.00 |
8 | บัวโคก | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 100.00 |
9 | หนองเมธี | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 6 | 75.00 |
10 | ทุ่งกุลา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 788 | 540 | 68.53 | 0 | 0 | 0.00 | 788 | 540 | 68.53 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |