PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ลำดวน | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 43 | 64.18 | 67 | 43 | 64.18 |
2 | โชคเหนือ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | อู่โลก | 13 | 8 | 61.54 | 28 | 22 | 78.57 | 41 | 30 | 73.17 |
4 | ตรำดม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 13 | 8 | 61.54 | 95 | 65 | 68.42 | 108 | 73 | 67.59 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2560 |