PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขมราฐ | 673 | 359 | 53.34 | 0 | 0 | 0.00 | 673 | 359 | 53.34 |
2 | ขามป้อม | 43 | 27 | 62.79 | 21 | 16 | 76.19 | 64 | 43 | 67.19 |
3 | เจียด | 297 | 179 | 60.27 | 9 | 9 | 100.00 | 306 | 188 | 61.44 |
4 | หนองผือ | 78 | 57 | 73.08 | 17 | 10 | 58.82 | 95 | 67 | 70.53 |
5 | นาแวง | 20 | 13 | 65.00 | 12 | 10 | 83.33 | 32 | 23 | 71.88 |
6 | แก้งเหนือ | 212 | 186 | 87.74 | 185 | 158 | 85.41 | 397 | 344 | 86.65 |
7 | หนองนกทา | 50 | 19 | 38.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 19 | 38.00 |
8 | หนองสิม | 31 | 19 | 61.29 | 13 | 8 | 61.54 | 44 | 27 | 61.36 |
9 | หัวนา | 63 | 61 | 96.83 | 26 | 21 | 80.77 | 89 | 82 | 92.13 |
10 | รวมทั้งหมด | 1,467 | 920 | 62.71 | 283 | 232 | 81.98 | 1,750 | 1,152 | 65.83 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560 |