PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเดช | 31 | 19 | 61.29 | 39 | 28 | 71.79 | 70 | 47 | 67.14 |
2 | นาส่วง | 345 | 206 | 59.71 | 0 | 0 | 0.00 | 345 | 206 | 59.71 |
3 | นาเจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สมสะอาด | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 35 | 72.92 | 48 | 35 | 72.92 |
5 | กุดประทาย | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 17 | 85.00 | 20 | 17 | 85.00 |
6 | ตบหู | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 9 | 69.23 | 13 | 9 | 69.23 |
7 | กลาง | 20 | 11 | 55.00 | 5 | 4 | 80.00 | 25 | 15 | 60.00 |
8 | แก้ง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | บัวงาม | 171 | 91 | 53.22 | 2 | 1 | 50.00 | 173 | 92 | 53.18 |
10 | คำครั่ง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | นากระแซง | 226 | 170 | 75.22 | 134 | 92 | 68.66 | 360 | 262 | 72.78 |
12 | โพนงาม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ป่าโมง | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 9 | 75.00 | 12 | 9 | 75.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 793 | 497 | 62.67 | 274 | 195 | 71.17 | 1,067 | 692 | 64.85 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560 |