PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองอ้ม | 27 | 24 | 88.89 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 24 | 88.89 |
2 | นาเกษม | 24 | 18 | 75.00 | 14 | 10 | 71.43 | 38 | 28 | 73.68 |
3 | กุดเรือ | 13 | 7 | 53.85 | 17 | 10 | 58.82 | 30 | 17 | 56.67 |
4 | รวมทั้งหมด | 64 | 49 | 76.56 | 31 | 20 | 64.52 | 95 | 69 | 72.63 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |