PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ค้อเหนือ | 30 | 24 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 24 | 80.00 |
4 | ดู่ทุ่ง | 9 | 8 | 88.89 | 4 | 4 | 100.00 | 13 | 12 | 92.31 |
5 | เดิด | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 |
6 | ทุ่งแต้ | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 9 | 81.82 |
7 | นาสะไมย์ | 19 | 11 | 57.89 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 11 | 57.89 |
8 | เขื่องคำ | 10 | 7 | 70.00 | 2 | 2 | 100.00 | 12 | 9 | 75.00 |
9 | หนองคู | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 8 | 72.73 | 11 | 8 | 72.73 |
10 | ทุ่งนางโอก | 18 | 14 | 77.78 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 77.78 |
11 | รวมทั้งหมด | 104 | 80 | 76.92 | 17 | 14 | 82.35 | 121 | 94 | 77.69 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |